Características de IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX2190II PTR UPS 9 PIN 140 COL
| Tipo | Impresora |
| Tecnologia De Impresion | Impacto (Matriz De Puntos 9 Pines) |
| Marca | Epson |
| Modelo | Fx-2190Ii |
| Método De ImpresiÓN | Impresora Matricial De Impacto |
| Número De Agujas | 9 Agujas |
| Número De Columnas | 136 Columnas |
| Agujas | 18 Agujas (2 X 9) |
| Velocidad De Impresión | Borrador De Alta Velocidad: 10 |
| Ipc: 612 Caracteres/S | |
| Borrador: 10 Ipc: 463 Caracteres/S | |
| Nlq: 10 Ipc: 115 Caracteres/S | |
| Ultra Speed-Draft: 12 Ipc: 738 Caracteres/S | |
| Códigos De Barras | Código De Barras (Nw-7), Código 128, Código 39, Industrial 2 De 5, Matriz 2 De 5, Postnet, Upc-A, Upc-E |
| Copias Carbón | 6 MÁS Un Original |
| Juegos De Caracteres | 42 |
| Tablas De Caracteres | Pcaptec, Pc437, Pc720, Pc850, Pc858, Iso-8859-15, Roman 8, Cursiva |
| Resolución De Impresión | 240 X 144 Ppp |
| Interfaces | Usb: Compatible Con La Especificación Usb 2.0, Paralelo Bidireccional |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.